Я пока так кратенько напишу, потому что пока не успеваю все обработать.
И часть деклистов куда-то делась

.
Четвертьфиналы
Изотов (BG Elves) 2-0 Бондарчик (MonoRed)
Рапанович (BG Tarmorack) 2-1 Буславский (MonoRed)
Польщак (UW Reveilark) 1-2 Волков (Skred Red)
Козак (UW Reveilark) 0-2 Липай (UWr Reveilark)
Полуфиналы
Изотов 1-2 Волков
Рапанович 0-2 Липай
Финал
Волков 0-2 Липай
Матч за третье место
Изотов 2-0 Рапанович
Дмитрий Липай становится чемпионом-2008 Беларуси и получает право представлять нашу страну на Worlds в Мемфисе.
Код
[b]UPD[/b] Small amount of the statistic
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 22 Polschak, Yehor 14 65,7407 72,7273 67,3789 6/4/2/0
2 16 Lipay, Dmitriy 14 62,9630 88,8889 61,2398 6/4/2/0
3 4 Buslavsky, Alexander A 13 55,7407 66,6667 57,1978 6/4/1/0
4 3 Bondarchik, Valery L 13 54,6296 69,2308 53,3639 6/4/1/0
5 9 Izotov, Anton 13 54,2593 69,2308 57,1225 6/4/1/0
6 24 Rapanovich, Evgenij 13 54,2593 69,2308 56,8506 6/4/1/0
7 14 Kozak, Dmitry N 13 46,8519 64,2857 48,9723 6/4/1/0
8 27 Volkov, Alexander 12 56,4815 66,6667 54,9593 6/4/0/0
9 12 Konstantinov, Dmitriy 12 51,8519 66,6667 52,1395 6/4/0/0
10 8 Ivashniou, Artsiom 12 43,5185 61,5385 46,1165 6/4/0/0
11 20 Novik, Maxim 10 60,1852 52,0833 58,4046 6/3/1/0
12 15 Kupreyeu, Dzianis 10 49,0741 55,5556 50,3571 6/3/1/0
13 19 Nevdakh, Sergei 9 55,7407 46,6667 57,1848 6/3/0/0
14 18 Medvedsky, Pavel 9 55,0000 50,0000 53,6325 6/3/0/0
15 2 Andronchik, Dmitry 9 51,1111 53,3333 53,1784 6/3/0/0
16 32 Borkovsky, Dmitry 9 48,0000 53,3333 49,9893 5/2/0/1
17 6 Gavrilchik, Ivan 9 47,2222 56,2500 51,9923 6/3/0/0
18 23 Protsiv, Taras 9 40,0000 46,1538 43,7241 6/3/0/0
19 13 Kostsik, Philip 7 64,0000 50,0000 58,0972 5/2/1/0
20 29 Belousov, Sergei 7 50,9259 46,1538 49,6426 6/2/1/0
21 30 Budyanski, Yaroslav 7 41,6667 38,4615 43,9866 6/2/1/0
22 1 Aksenchik, Vitaly 6 61,3333 46,1538 57,9068 5/2/0/0
23 11 Khokhlov, Demitry A 6 56,0000 50,0000 53,7546 5/2/0/0
24 25 Sanachkin, Pavel 6 54,6296 35,7143 55,3884 6/2/0/0
25 5 Dovzhenko, Maxim 6 48,1481 40,0000 49,0881 6/2/0/0
26 17 Liubetsky, Andrey 6 46,6667 38,4615 47,5577 5/1/0/1
27 28 Zapashchykau, Siarhei 6 45,3704 42,8571 44,7293 6/2/0/0
28 21 Petrik, Olga 6 44,4444 33,3333 46,2637 5/1/0/1
29 26 Semenchuk, Sergei 3 70,3704 33,3333 65,0794 3/1/0/0
30 10 Jelenok, Alex 3 50,0000 15,3846 49,5177 6/1/0/0
31 31 Latotin, Artem 3 49,0741 26,6667 51,7216 6/1/0/0
32 7 Ilenko, Sergei 3 46,6667 28,5714 48,0342 5/0/0/1
З.Ы. Я горжусь своей командой.
P.S.подправил табличку