Краткий отчет о пререлизе сета «Восстание Эльдрази»
или кровавая бойня неизбежна ©Wizards of the Coast
Итак, в минувшие выходные у нас случился пререлиз по новому сету Магии в формате sealed deck constructed на шести бустерах. Турнир собрал рекордное количество участников – целых 35 человек, что в два раза больше числа игроков на последнем Наце'09 о_0. Наверное, в гигантских мужыках 10/10 есть что-то невообразимо притягательное….
Небывалый наплыв людей обеспечил нам эту самую кровавую бойню, а именно – 6 туров швейцарки с топ8, в котором не было booster draft. Как ни удивительно, в отличие от прошлых пререлизов, когда в последних турах верхние столы в полном составе айдились и шли пить кофе, в этот раз интрига сохранялась до самого конца – за все шесть туров было всего два или три ID.
Итак, final standings after round 6:
Код
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 5 Buslavsky, Alexander A 15 58,3333 84,6154 55,2404 6/5/0/0
2 13 Kargapolov, Georgiy 14 65,7407 69,2308 65,4579 6/4/2/0
3 32 Stalkerovich, Benia 13 63,1481 64,2857 61,7333 6/4/1/0
4 1 Andronchik, Dmitry 13 60,1852 80,0000 56,6728 6/4/1/0
5 16 Kryshtapovich, Alexey 13 51,8519 71,4286 52,0437 6/4/1/0
6 24 Polschak, Yehor 13 50,0000 71,4286 51,4881 6/4/1/0
7 18 Lipay, Dmitriy 12 61,1111 60,0000 57,0047 6/4/0/0
8 10 Ganich, Sergey 12 57,5926 64,2857 54,6158 6/4/0/0
------------------------------------------------------------------------------------
9 14 Khlystun, Vadim 12 57,4074 60,0000 56,9109 6/4/0/0
10 27 Volkov, Alexander 12 56,4815 57,1429 57,4548 6/4/0/0
11 23 Ostapchenko, Pasha 12 47,2222 62,5000 46,0317 6/4/0/0
12 9 Dvorcovoy, Dima V 12 46,4815 60,0000 47,6855 6/4/0/0
13 11 Gilevich, Andrew A 10 53,7037 60,0000 53,1563 6/3/1/0
14 25 Poznyak, Andrew 9 57,5926 50,0000 55,3463 6/3/0/0
15 15 Krylov, Mikhail 9 56,6667 43,7500 56,7577 6/3/0/0
16 20 Medvedsky, Pavel 9 53,8889 53,8462 49,3451 6/3/0/0
17 7 Doonaj, Andrey 9 44,4444 53,3333 42,0475 6/3/0/0
18 28 Bizunkov, Pavel 9 44,4444 46,1538 45,6782 6/3/0/0
19 3 Bondarik, Alexander 9 42,5926 54,5455 43,2891 6/2/3/0
20 22 Nevdakh, Sergei 7 58,8889 38,4615 59,8322 5/1/1/1
21 26 Sukach, Igar 7 44,4444 40,0000 44,0553 6/2/1/0
22 33 Vabishevich, Pavel 6 57,4074 35,7143 57,7915 6/2/0/0
23 34 Voroneckiy, Artem 6 53,3333 45,4545 48,0000 5/2/0/0
24 4 Bulyshkin, Yauheni 6 53,3333 36,3636 55,0758 4/1/0/1
25 6 Domnin, Anatoly 6 49,0741 30,7692 52,8127 6/2/0/0
26 21 Melnik, Kirill 5 51,8519 40,0000 51,5352 6/1/2/0
27 2 Asmikovich, Oleg 4 59,2593 42,8571 62,4339 3/1/1/0
28 8 Dovzhenko, Maxim 4 56,2500 37,5000 60,2516 4/1/1/0
29 30 Korovkin, Alexander 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
30 12 Gobzem, Gleb 3 52,0833 40,0000 50,8333 4/1/0/0
31 17 Lakizo, Pavel 3 47,9167 36,3636 44,6970 4/1/0/0
32 19 Maiko, Kostya 3 44,4444 31,2500 44,9578 6/1/0/0
33 29 Hrusha, Andrey 3 43,3333 28,5714 43,2727 5/0/0/1
34 35 Leonovich, Dmitriy 3 42,5000 33,3333 45,4021 4/0/0/1
35 31 Pushkin, Alexey 0 52,0833 33,3333 51,1111 4/0/0/0
В таблице представлены все игроки, но в процессе были съедены гигантскими Эльдрази следующие герои:
After round 2: 30 Korovkin, Alexander
After round 3: 2 Asmikovich, Oleg
After round 4: 8 Dovzhenko, Maxim
After round 4: 12 Gobzem, Gleb
After round 4: 17 Lakizo, Pavel
After round 4: 31 Pushkin, Alexey
After round 5: 4 Bulyshkin, Yauheni
After round 5: 34 Voroneckiy, Artem
After round 5: 35 Leonovich, Dmitriy
Те, кто дожил до топ8, сыграли следующим образом:
Топ8:
Buslavsky, Alexander A –
Ganich, Sergey : 0 – 2 (самая эпическая партия топ8 =)
Kryshtapovich, Alexey –
Andronchik, Dmitry : 0 - 2
Stalkerovich, Benia –
Polschak, Yehor : 1 - 2
Lipay, Dmitry –
Kargapolov, Georgiy: 1 – 2
Топ4:
Ganich, Sergey- Andronchik, Dmitry : 2 – 0
Polschak, Yehor -
Kargapolov, Georgiy : 0 – 2 – примененное перед этой партией ментальное доминирование так запутало распределение призов, что считали трижды =) Правда, свою лепту внес и Сергей – в результате призы расползлись по 8 или 9 людям, три из которых даже не были в топе =)
Топ2
Ganich, Sergey - Kargapolov, Georgiy : сплит
Не сыграли. Тем не менее, мощным волевым усилием победителем становится Kargapolov, Georgiy, который
не получает ничего получает обещание майки.
В общем, пререлиз прошел как-то так. Еще, что-то с бустерами не то – на sealed были просто тысячи Conquering Manticore и Awakening Zone. У каждого второго то одно, то другое, а у некоторых даже два =)
Оставайтесь с нами, играйте в Магию. Релиз будет второго мая, кстати.