Ector
Пятница, 4th Сентябрь 2009, 16:45
Заказ отправлен. Сразу предупреждаю, выбор Керсака сильно изменен, поскольку то, что было, не влезло бы никак, даже в страшном сне.
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #042 Hadur Fa| 5.14| 5.14|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #GS014 Enrico| 2.46| 2.46|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #MC003 House | 0.29| 0.29|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #PC002 Desert| 0.54| 0.54|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #PC003 Dust S| 0.43| 0.43|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #PC004 Swamp | 0.43| 0.43|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #PC005 Storm | 0.43| 0.43|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #PC006 Barren| 1.23| 1.23|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #PC009 Active| 0.43| 0.43|
| 1|Mech Warrior Age of Destruction - #PC010 Tornad| 0.43| 0.43|
| 2|Mech Warrior Age of Destruction - #SA007 House | 0.43| 0.86|
| 2|Mech Warrior Annihilation - #004 Combat Technic| 0.84| 1.68|
| 1|Mech Warrior Annihilation - #005 Scout ATV (Min| 0.34| 0.34|
| 1|Mech Warrior Annihilation - #008 Scout ATV (Min| 0.84| 0.84|
| 2|Mech Warrior Annihilation - #G59 Harjel II Auto| 0.84| 1.68|
| 1|Mech Warrior Annihilation - #G66 Evade (Mint Lo| 0.29| 0.29|
| 1|Mech Warrior Annihilation - #PC021 Nightfall (M| 1.14| 1.14|
| 1|Mech Warrior Annihilation - #S16 House Liao - H| 0.29| 0.29|
| 2|Mech Warrior Counterassault - #033 Anat APC (Mi| 1.83| 3.66|
| 2|Mech Warrior Counterassault - #048 Garrot Super| 3.71| 7.42|
| 3|Mech Warrior Counterassault - #069 Arrow IV Art| 8.41| 25.23|
| 3|Mech Warrior Dark Ages - #002 Peasant Company (| 0.45| 1.35|
| 2|Mech Warrior Death From Above - #045 J-37 Ordna| 1.79| 3.58|
| 3|Mech Warrior Domination - #001 Minigun Cycle (M| 1.83| 5.49|
| 1|Mech Warrior Domination - #096 NSR-LA-M Night S| 1.42| 1.42|
| 1|Mech Warrior Domination - #F21 House Liao (Mint| 1.23| 1.23|
| 2|Mech Warrior Falcons Prey - #054 Skanda Light T| 2.68| 5.36|
| 2|Mech Warrior Firepower - #056 HL-SX-L Hellion (| 2.76| 5.52|
| 1|Mech Warrior Liao Incursion - #066 Donar Assaul| 6.75| 6.75|
| 3|Mech Warrior Vangaurd - #001 LRM Battery (Mint | 0.47| 1.41|
| 4|Mech Warrior Vangaurd - #006 Towed Gauss Rifle | 1.12| 4.48|
| 3|Mech Warrior Vangaurd - #052 ABS-5L-L Anubis (M| 2.68| 8.04|
| 1|Mech Warrior Vangaurd - #F27 House Liao (Mint L| 1.10| 1.10|
| 1|Mech Warrior Vangaurd - #G132 Repair (Mint Loos| 1.23| 1.23|
| 1|Mech Warrior Vangaurd - #G140 Reflective Armor | 0.43| 0.43|
| 1|Mech Warrior Vangaurd - #L49 Jas Keck (Mint Loo| 7.85| 7.85|
| 1|Mech Warrior Vangaurd - #MC008 Republic of the | 1.30| 1.30|
| 1|Mech Warrior Vangaurd - #MC013 House Liao (Mint| 0.43| 0.43|
| 2|Mech Warrior Vangaurd - #P49 Sangwei House Lia| 1.26| 2.52|
| 1|Mech Warrior Vangaurd - #SA017 House Liao - Hou| 0.43| 0.43|
| 1|Mech Warrior Wolf Strike - #028 Skadi Swift Att| 4.04| 4.04|
| 1|Mech Warrior Wolf Strike - #055 GBT-GL-L Gambit| 1.93| 1.93|
| 1|Mech Warrior Wolf Strike - #068 VXN-7A-L Vixen | 7.31| 7.31|
| 1|Mech Warrior Wolf Strike - #116 Thug Neandertha| 3.75| 3.75|
Purchase: $ 132.19
Shipping: $24.94- Outside United States Foreign Shipping
Total: $ 157.13
Из всего этого Виному - только Виксен, мне - только Skadi и Thug, нашему новичку-самураю - одна Scout ATV и два Garrot'а для перевозки танков, а все остальное - Волку и Керсаку. Вот это я называю "серьезным отношением к игре"

Так держать!